Klubrekorde und Bestenlisten
Langbahn 50m Damen
| Bestenlisten | Jahrgangsbestzeiten Alltime | |
| Freistil | 11 J. und jünger | 16 Jahre |
| Rücken | 12 Jahre | 17 Jahre |
| Brust | 13 Jahre | 18 Jahre |
| Delfin | 14 Jahre | 19 Jahre |
| Vierlagen | 15 Jahre | 20 J. und älter |
Kurzbahn 25m Damen
| Bestenlisten | Jahrgangsbestzeiten Alltime | |
| Freistil | 11 J. und jünger | 16 Jahre |
| Rücken | 12 Jahre | 17 Jahre |
| Brust | 13 Jahre | 18 Jahre |
| Delfin | 14 Jahre | 19 Jahre |
| Vierlagen | 15 Jahre | 20 J. und älter |


