Wettkämpfe und Ergebnisse Saison 2012 / 2013
| 23.-24.03.2013 | VM Nationalliga A | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 23.03.2013 | Nachwuchswettkampf | Baar | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 23.03.2013 | Kidsliga Teil 3 | Baar | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 14.-17.03.2013 | Schweizermeisterschaften Langbahn | Genf | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 09.03.2013 | RZO Regionaler Jugendcup | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 23.-24.02.2013 | 31. Internationales HiPoint Meeting | Zürich | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 02.02.2013 | Meilemer Meeting | Meilen | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 26.01.2013 | Kidsliga Teil 2 | Uster | Ergebnisse | |
| 26.-27.01.2013 | 22st International Meet - IMU | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 18.-20.01.2013 | 46e Championnats Internationaux | Genf | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 12.-13.01.2013 | Internationaler Hallenjugendtag | Zürich | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 15.12.2012 | 16. SVE - Cup | Nottwil | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 08.-09.12.2012 | VM-Final Jugend | Savosa | Jungs / Mädchen | Rangliste |
| 25.11.2012 | Jahrgangswettkampf | Bülach | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 11.11.2012 | Schlüfi Meeting | Kloten | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 09.-11.11.2012 | Kurzbahn - Schweizmeisterschaft | Savosa | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 03.-04.11.2012 | VM-Quali Jugend | Bülach | Jungs / Mädchen | Rangliste |
| 27.-28.10.2012 | RZO Regionale Hallenmeisterschaften | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 29.09.2012 | Klotener Jahrgangswettkämpfe | Kloten | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 08.09.2012 | Ergebnisse der Clubmeisterschaft | Zürich Altstetten | Ergebnisse |
Wettkämpfe und Ergebnisse Saison 2011 / 2012
| 28.07.-04.08.2012 | XXX Olympic Games | London (GBR) | Schweiz | Rangliste |
| 12.-15.07.2012 | Nachwuchs-Schweizermeisterschaft | Basel | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 06.-07.07.2012 | OpenEDF | Paris (FRA) | Schweiz | Rangliste |
| 30.06.-01.07.2012 | Comen-Cup | Torrevieja (ESP) | Schweiz | Rangliste |
| 29.06.-01.07.2012 | Schweizer Sommermeisterschaften | Nyon | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 23.06.2012 | 10. Bülicup | Bülach | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 16.-17.06.2012 | RZO Meisterschaften (im Rahmen des Chnuspernüssli Meetings) | Arbon | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 14.-16.06.2012 | 49. Trofeo Sette Colli internazionali d'Italia | Rom (IT) | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 10.06.2012 | Holiday Trophy | Langenthal | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 09.-10.06.2012 | 42. Meeting internazionale giovanile di nuoto | Chiasso | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 08.-10.06.2012 | Int. Ströck ATUS Graz Trophy | Graz (AUT) | Vereinsergebnis / Regionalkader | Rangliste |
| 02.06.2012 | RZO: Kidsliga - Final | Thalwil | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 02..-03.06.2012 | Int. Basler Cup | Basel | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 21.-27.05.2012 | Europameisterschaften | Debrecen (HUN) | Schweiz | Rangliste |
| 19.-20.05.2012 | 46. Eichholzcup | Gerlafingen | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 19.05.2012 | 5km Schweizermeisterschaften | Bellinzona | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 12.-13.05.2012 | Meeting Internazionale Estivo del Verbano | Tenero | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 14.-15.04.2012 | 41. Internationales Eulach-Meeting | Winterthur | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 31.03.-01.04.12 | Schweizerischer Jugendcup | Meilen | RZO | Rangliste |
| 24.-25.03.2012 | VM Nationalliga A | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 15.-18.03.2012 | Schweizermeisterschaften Langbahn | Zürich | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 10.03.2012 | RZO Regionaler Jugendcup | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 03.03.2012 | Nachwuchswettkampf | Baar | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 03.03.2012 | Kidsliga Teil 3 | Baar | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 25.-26.02.2012 | 30. Internationales HiPoint Meeting | Zürich | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 04.02.2012 | Meilemer Meeting | Meilen | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 28.01.2012 | Kidsliga Teil 2 | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 28.-29.01.2012 | 21st International Meet - IMU | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 27.-29.01.2012 | 14th Luxembourg Euro Meet | Luxembourg | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 20.-22.01.2012 | 45e Championnats Internationaux | Genf | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 14.-15.01.2012 | Internationaler Hallenjugendtag | Zürich | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 10.12.2011 | VM-Final Jugend | Chur | Damen / Herren | Rangliste |
| 27.11.2011 | Jahrgangswettkampf | Bülach | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 25.-27.11.2011 | Kurzbahn - Schweizmeisterschaft | Uster | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 29.-30.10.2011 | RZO Regionale Hallenmeisterschaften | Baar | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 23.10.2011 | Kidsliga Teil 1 | Wädenswil | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 24.09.2011 | Klotener Jahrgangswettkämpfe | Kloten | Vereinsergebnis | Rangliste |
| 10.09.2011 | Ergebnisse der Clubmeisterschaft | Zürich Altstetten | Ergebnisse |




